รายชื่อนิสิต : ชั้นปีที่ 2
วิชาเอก : กราฟิกมีเดีย
สาขา : กราฟิกอาร์ต & กราฟิกมีเดีย
รายวิชา : Graphic media 1
ปีการศึกษา : 2555 ( ภาคต้น )
ห้องเรียน : GA 203 ห้องประชุมชั้น 2 อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว ( อ.จุ๊บ )
W.in [col] [ove] [aft] [f/g]
นางสาวเมวิณี นุชจีด ( หม้อ)/ | ///// | 7.2 | 7.5 | 8.5 | |||||
นางสาวสิริกาญจน์ น้อยอามาตย์ ( อิง )/ | ////// | 7 | 7.8 | 7.5 | |||||
นางสาวธิชญานันท์ สุจริตธรรม ( โม )/ | ////// | 7.4 | 7.2 | 7 | |||||
นางสาวจารุตา ยงค์พีระกุล ( แนน )/ | ////// | 7.4 | 8 | 7 | |||||
นายกฤษฏิ์ ตุลวรรธนะ ( กิด )/ | ///// | 7.4 | 7.2 | 7 | |||||
นางสาวสมใจ อร่ามสุวรรณ ( นุ๊ก )/ | //// | 6.8 | 7 | 7 | |||||
นางสาวพรพิมล นพพะ ( อ้อย )/ | ////// | 7.2 | 7.8 | 8.5 | |||||
นางสาวกานต์สิรี โชติช่วง ( รุ้ง )/ | ///// | 7 | 7.2 | 6.5 | |||||
นางสาวอุมาพร กุญชร ( บี ) | ///// | 7 | 6 | 6 | |||||
นางสาวศุภรัตน์ วงศ์ไทย ( หวาน ) | //// | 7.6 | 7.2 | 8 | |||||
นางสาวนนธิยา สิงห์อ่อน ( นน ) | //// | 7.6 | 7.2 | 7.5 | |||||
นายอภิสิทธิ์ เฉลิมวัฒน์ ( ต้น )/ | ///// | 7 | 7.5 | 7.5 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น